自学考试国民经济统计概论(经济类)精讲班----课件列表
主讲老师:邹治平
共有
3
讲免费试听课程
| 课件次序 | 主题 | 更新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 第 1 讲 | 总论 | 2005年10月26日 | 试听 |
| 第 2 讲 | 统计数据资料的搜集和整理(上) | 2005年10月31日 | 试听 |
| 第 3 讲 | 统计数据资料的搜集和整理(下) | 2006年1月5日 | 试听 |
| 第 4 讲 | 综合指标 | 2006年1月5日 | 试听 |
| 第 5 讲 | 标志变异指标 | 2005年11月9日 | 试听 |
| 第 6 讲 | 时间序列 | 2005年11月14日 | 试听 |
| 第 7 讲 | 指数 | 2006年1月6日 | 试听 |
| 第 8 讲 | 抽样推断 | 2006年1月6日 | 试听 |
| 第 9 讲 | 相关分析与回归分析 | 2006年1月16日 | 试听 |
| 第 10 讲 | 国民经济核算体系 | 2006年1月6日 | 试听 |
| 第 11 讲 | 人口与劳动统计 | 2006年1月6日 | 试听 |
| 第 12 讲 | 国民财富统计 | 2006年1月6日 | 试听 |
| 第 13 讲 | 国民经济生产统计 | 2006年1月6日 | 试听 |
| 第 14 讲 | 国民经济流通统计 | 2006年1月6日 | 试听 |
| 第 15 讲 | 国民经济分配统计、财政统计、金融统计、资金流量统计 | 2006年1月6日 | 试听 |
| 第 16 讲 | 国民经济使用统计、国民经济综合统计分析 | 2006年1月6日 | 试听 |
| 第 17 讲 | 模拟试题一 | 2006年1月6日 | 试听 |
| 第 18 讲 | 模拟试题二 | 2006年1月6日 | 试听 |
| 第 19 讲 | 模拟试题三 | 2006年1月6日 | 试听 |
| 第 20 讲 | 模拟试题四 | 2006年1月6日 | 试听 |
试听